
BMW 5er E39 525i 2.5 Touring (2000–2004) – 192 PS, 0–100 in 8.50 s, Vmax 225 km/h. Hier findest du die technischen Daten, eine Schätzung der Kfz-Steuer, die Versicherungs-Typklassen und den CO₂-Wert.
| Leistung | 192 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 245 Nm |
| 0–100 km/h | 8.50 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Hubraum | 2494 cm³ |
| Zylinder | 6 |
| Antrieb | RWD |
| Getriebe | Manuell |
| Leergewicht | 1585 kg |
| Länge | 4805 mm |
| Baujahr | 2000–2004 |
| HSN/TSN (Schlüsselnummer) | 0005 AHZ |
| Kfz-Steuer (geschätzt) | ~184 €/Jahr |
|---|---|
| Typklassen (KH/TK/VK) | 20 / 22 / 18 |
| CO₂ | 180 g/km |
| Sprit (geschätzt, 15.000 km/Jahr) | ~2050 €/Jahr |
Die Kfz-Steuer für den BMW 5er E39 525i 2.5 Touring beträgt geschätzt rund 184 € pro Jahr (vereinfachte Schätzung).
Der BMW 5er E39 525i 2.5 Touring leistet 192 PS.
Der BMW 5er E39 525i 2.5 Touring beschleunigt in 8.50 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit des BMW 5er E39 525i 2.5 Touring beträgt 225 km/h.
Versicherungs-Typklassen: Haftpflicht 20, Teilkasko 22, Vollkasko 18.
Der CO₂-Ausstoß des BMW 5er E39 525i 2.5 Touring beträgt 180 g/km.
Die Schlüsselnummer des BMW 5er E39 525i 2.5 Touring lautet 0005 AHZ (HSN/TSN). Sie steht im Fahrzeugschein in den Feldern 2.1 und 2.2 und wird für Versicherung und Zulassung benötigt.
Grobe Schätzung pro Jahr: Kfz-Steuer ca. 184 €, Sprit ca. 2050 € (bei 15.000 km), Versicherung je nach Typklasse 20/22/18. Dazu kommen Wartung, Reifen und Wertverlust.
Anzeige · Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen – für dich ohne Mehrkosten.