Marktwert-Prognose für den Honda S2000 AP2 2.2 F22C: von Neupreis (2004) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 J. | 28.736 € | ±0 € | Neuwagen |
| 2005 | 1 J. | 34.447 € | +5.711 € | Stabilisierung |
| 2006 | 2 J. | 37.499 € | +3.052 € | Stabilisierung |
| 2007 | 3 J. | 40.419 € | +2.920 € | Stabilisierung |
| 2008 | 4 J. | 42.139 € | +1.720 € | Stabilisierung |
| 2009 | 5 J. | 43.811 € | +1.672 € | Stabilisierung |
| 2010 | 6 J. | 45.133 € | +1.322 € | Stabilisierung |
| 2011 | 7 J. | 45.870 € | +737 € | Stabilisierung |
| 2012 | 8 J. | 45.870 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2013 | 9 J. | 45.870 € | ±0 € | Übergangs-Phase |
| 2014 | 10 J. | 44.935 € | −935 € | Sammler-Phase |
| 2015 | 11 J. | 44.434 € | −501 € | Sammler-Phase |
| 2016 | 12 J. | 43.930 € | −504 € | Sammler-Phase |
| 2017 | 13 J. | 43.424 € | −506 € | Sammler-Phase |
| 2018 | 14 J. | 42.910 € | −514 € | Sammler-Phase |
| 2019 | 15 J. | 42.396 € | −514 € | Sammler-Phase |
| 2020 | 16 J. | 41.665 € | −731 € | Sammler-Phase |
| 2021 | 17 J. | 40.928 € | −737 € | Sammler-Phase |
| 2022 | 18 J. | 40.181 € | −747 € | Sammler-Phase |
| 2023 | 19 J. | 39.428 € | −753 € | Sammler-Phase |
| 2024 | 20 J. | 38.662 € | −766 € | Sammler-Phase |
| 2025 | 21 J. | 38.334 € | −328 € | Sammler-Phase |
| 2026 ← heute | 22 J. | 38.000 € | −334 € | Sammler-Phase |
| 2027 | 23 J. | 38.190 € | +190 € | Sammler-Phase |
| 2028 | 24 J. | 38.381 € | +191 € | Sammler-Phase |
| 2029 | 25 J. | 38.574 € | +193 € | Sammler-Phase |
| 2030 | 26 J. | 38.766 € | +192 € | Sammler-Phase |
| 2031 | 27 J. | 38.959 € | +193 € | Sammler-Phase |
| 2032 | 28 J. | 39.155 € | +196 € | Sammler-Phase |
| 2033 | 29 J. | 39.350 € | +195 € | Sammler-Phase |
| 2034 | 30 J. | 39.548 € | +198 € | Sammler-Phase |
| 2035 | 31 J. | 39.745 € | +197 € | Sammler-Phase |
| 2036 | 32 J. | 39.944 € | +199 € | Sammler-Phase |
| 2037 | 33 J. | 40.142 € | +198 € | Sammler-Phase |
| 2038 | 34 J. | 40.344 € | +202 € | Sammler-Phase |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Der Honda S2000 ist ein Roadster des japanischen Herstellers Honda mit Hinterradantrieb und Frontmittelmotor. Entwickelt wurde der Honda S2000 unter der Gesamtprojektleitung des Chefingenieurs Shigeru Uehara, der auch für den Honda NSX verantwortlich zeichnete. Das erste Modell (Code AP1) kam 1999 auf den Markt und wurde bis 2009 kaum verändert gebaut; zuerst in der Fertigungsstätte Tochigi (die ursprünglich für den Honda NSX gebaut worden war), später in Suzuka. Im Januar 2009 teilte Honda mit, dass die Produktion im Juni des Jahres eingestellt werde.
Text: Wikipedia · Lizenz CC BY-SA
Prognose Marktwert 2026: ca. 38.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 28.736 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.
Prognose 2031: ca. 38.959 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 959 EUR (3 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 39.944 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 1.944 EUR.
Der Honda S2000 AP2 2.2 F22C zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.