← Zurückarcabon

Honda NSX Type R NA2 — Wertentwicklung

2002-2005

Marktwert-Prognose für den Honda NSX Type R NA2: von Neupreis (2002) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.

Aktueller Marktwert (heute) Sammler-Phase aktiv
~ 230.000 €
Neupreis 2002
77.716 €
Delta gesamt
+152.284 €
Alter heute
24 Jahre

Wertkurve 2002 – 2038

0 € 200.000 € 401.000 € 601.000 € 801.000 € 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 HEUTE 230.000 €

Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.

Jahr für Jahr

JahrAlterMarktwertÄnderungPhase
2002 0 J. 77.716 € ±0 € Neuwagen
2003 1 J. 301.375 € +223.659 € Stabilisierung
2004 2 J. 422.289 € +120.914 € Stabilisierung
2005 3 J. 537.482 € +115.193 € Stabilisierung
2006 4 J. 599.791 € +62.309 € Stabilisierung
2007 5 J. 660.410 € +60.619 € Stabilisierung
2008 6 J. 706.782 € +46.372 € Stabilisierung
2009 7 J. 706.782 € ±0 € Übergangs-Phase
2010 8 J. 672.462 € −34.320 € Sammler-Phase
2011 9 J. 637.638 € −34.824 € Sammler-Phase
2012 10 J. 602.238 € −35.400 € Sammler-Phase
2013 11 J. 583.315 € −18.923 € Sammler-Phase
2014 12 J. 564.212 € −19.103 € Sammler-Phase
2015 13 J. 544.965 € −19.247 € Sammler-Phase
2016 14 J. 525.574 € −19.391 € Sammler-Phase
2017 15 J. 492.297 € −33.277 € Sammler-Phase
2018 16 J. 456.178 € −36.119 € Sammler-Phase
2019 17 J. 419.519 € −36.659 € Sammler-Phase
2020 18 J. 382.284 € −37.235 € Sammler-Phase
2021 19 J. 344.510 € −37.774 € Sammler-Phase
2022 20 J. 306.160 € −38.350 € Sammler-Phase
2023 21 J. 287.345 € −18.815 € Sammler-Phase
2024 22 J. 268.350 € −18.995 € Sammler-Phase
2025 23 J. 249.247 € −19.103 € Sammler-Phase
2026 ← heute 24 J. 230.000 € −19.247 € Sammler-Phase
2027 25 J. 231.687 € +1.687 € Sammler-Phase
2028 26 J. 233.384 € +1.697 € Sammler-Phase
2029 27 J. 235.096 € +1.712 € Sammler-Phase
2030 28 J. 236.820 € +1.724 € Sammler-Phase
2031 29 J. 238.557 € +1.737 € Sammler-Phase
2032 30 J. 240.307 € +1.750 € Sammler-Phase
2033 31 J. 242.069 € +1.762 € Sammler-Phase
2034 32 J. 243.844 € +1.775 € Sammler-Phase
2035 33 J. 245.631 € +1.787 € Sammler-Phase
2036 34 J. 247.434 € +1.803 € Sammler-Phase
2037 35 J. 249.246 € +1.812 € Sammler-Phase
2038 36 J. 251.074 € +1.828 € Sammler-Phase

Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.

Unter der Schlüsselnummer 7100 509 sind laut KBA aktuell 6 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen — damit ist diese Ausführung ein extrem seltener Anblick im Straßenbild.

Wertentwicklung vergleichbarer Autos

Weitere Rechner zum Honda NSX Type R NA2

Häufige Fragen

Was ist der Honda NSX Type R NA2 heute wert?

Prognose Marktwert 2026: ca. 230.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 77.716 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.

Was ist der Honda NSX Type R NA2 in 5 Jahren wert?

Prognose 2031: ca. 238.557 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 8.557 EUR (4 %) gegenüber heute.

Was ist der Honda NSX Type R NA2 in 10 Jahren wert?

Prognose 2036: ca. 247.434 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 17.434 EUR.

Ist der Honda NSX Type R NA2 eine Wertanlage?

Der Honda NSX Type R NA2 zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.

Wie zuverlässig ist die Wertprognose?

Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.