← Zurückarcabon

Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC — Wertentwicklung

2002-2005

Marktwert-Prognose für den Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC: von Neupreis (2002) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.

Aktueller Marktwert (heute) Sammler-Phase aktiv
~ 280.000 €
Neupreis 2002
77.716 €
Delta gesamt
+202.284 €
Alter heute
24 Jahre

Wertkurve 2002 – 2038

0 € 260.000 € 519.000 € 779.000 € 1.039.000 € 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 HEUTE 280.000 €

Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.

Jahr für Jahr

JahrAlterMarktwertÄnderungPhase
2002 0 J. 77.716 € ±0 € Neuwagen
2003 1 J. 374.810 € +297.094 € Stabilisierung
2004 2 J. 535.424 € +160.614 € Stabilisierung
2005 3 J. 688.439 € +153.015 € Stabilisierung
2006 4 J. 771.207 € +82.768 € Stabilisierung
2007 5 J. 851.728 € +80.521 € Stabilisierung
2008 6 J. 913.326 € +61.598 € Stabilisierung
2009 7 J. 913.326 € ±0 € Übergangs-Phase
2010 8 J. 867.737 € −45.589 € Sammler-Phase
2011 9 J. 821.479 € −46.258 € Sammler-Phase
2012 10 J. 774.456 € −47.023 € Sammler-Phase
2013 11 J. 749.320 € −25.136 € Sammler-Phase
2014 12 J. 723.945 € −25.375 € Sammler-Phase
2015 13 J. 698.379 € −25.566 € Sammler-Phase
2016 14 J. 672.621 € −25.758 € Sammler-Phase
2017 15 J. 628.418 € −44.203 € Sammler-Phase
2018 16 J. 580.439 € −47.979 € Sammler-Phase
2019 17 J. 531.744 € −48.695 € Sammler-Phase
2020 18 J. 482.284 € −49.460 € Sammler-Phase
2021 19 J. 432.107 € −50.177 € Sammler-Phase
2022 20 J. 381.166 € −50.941 € Sammler-Phase
2023 21 J. 356.173 € −24.993 € Sammler-Phase
2024 22 J. 330.941 € −25.232 € Sammler-Phase
2025 23 J. 305.566 € −25.375 € Sammler-Phase
2026 ← heute 24 J. 280.000 € −25.566 € Sammler-Phase
2027 25 J. 282.054 € +2.054 € Sammler-Phase
2028 26 J. 284.119 € +2.065 € Sammler-Phase
2029 27 J. 286.203 € +2.084 € Sammler-Phase
2030 28 J. 288.303 € +2.100 € Sammler-Phase
2031 29 J. 290.418 € +2.115 € Sammler-Phase
2032 30 J. 292.548 € +2.130 € Sammler-Phase
2033 31 J. 294.693 € +2.145 € Sammler-Phase
2034 32 J. 296.853 € +2.160 € Sammler-Phase
2035 33 J. 299.029 € +2.176 € Sammler-Phase
2036 34 J. 301.224 € +2.195 € Sammler-Phase
2037 35 J. 303.430 € +2.206 € Sammler-Phase
2038 36 J. 305.655 € +2.225 € Sammler-Phase

Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.

Unter der Schlüsselnummer 7100 509 sind laut KBA aktuell 6 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen — damit ist diese Ausführung ein extrem seltener Anblick im Straßenbild.

Weitere Rechner zum Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC

Häufige Fragen

Was ist der Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC heute wert?

Prognose Marktwert 2026: ca. 280.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 77.716 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.

Was ist der Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC in 5 Jahren wert?

Prognose 2031: ca. 290.418 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 10.418 EUR (4 %) gegenüber heute.

Was ist der Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC in 10 Jahren wert?

Prognose 2036: ca. 301.224 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 21.224 EUR.

Ist der Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC eine Wertanlage?

Der Honda NSX-R 3.2 C32B VTEC zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.

Wie zuverlässig ist die Wertprognose?

Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.