Marktwert-Prognose für den Tatra NW J: von Neupreis (1906) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1906 | 0 J. | 8.000 € | ±0 € | Neuwagen |
| 1907 | 1 J. | 13.625 € | +5.625 € | Neuwagen-Verfall |
| 1908 | 2 J. | 17.131 € | +3.506 € | Schneller Verfall |
| 1909 | 3 J. | 20.253 € | +3.122 € | Schneller Verfall |
| 1910 | 4 J. | 23.028 € | +2.775 € | Schneller Verfall |
| 1911 | 5 J. | 25.503 € | +2.475 € | Schneller Verfall |
| 1912 | 6 J. | 27.102 € | +1.599 € | Stabilisierung |
| 1913 | 7 J. | 28.573 € | +1.471 € | Stabilisierung |
| 1914 | 8 J. | 29.928 € | +1.355 € | Stabilisierung |
| 1915 | 9 J. | 31.175 € | +1.247 € | Stabilisierung |
| 1916 | 10 J. | 32.319 € | +1.144 € | Stabilisierung |
| 1917 | 11 J. | 32.980 € | +661 € | Stabilisierung |
| 1918 | 12 J. | 33.603 € | +623 € | Stabilisierung |
| 1919 | 13 J. | 34.198 € | +595 € | Stabilisierung |
| 1920 | 14 J. | 34.766 € | +568 € | Stabilisierung |
| 1921 | 15 J. | 35.300 € | +534 € | Stabilisierung |
| 1922 | 16 J. | 35.605 € | +305 € | Stabilisierung |
| 1923 | 17 J. | 35.905 € | +300 € | Stabilisierung |
| 1924 | 18 J. | 36.191 € | +286 € | Stabilisierung |
| 1925 | 19 J. | 36.472 € | +281 € | Stabilisierung |
| 1926 | 20 J. | 36.744 € | +272 € | Stabilisierung |
| 1927 | 21 J. | 36.917 € | +173 € | Stabilisierung |
| 1928 | 22 J. | 37.091 € | +174 € | Stabilisierung |
| 1929 | 23 J. | 37.255 € | +164 € | Stabilisierung |
| 1930 | 24 J. | 37.423 € | +168 € | Stabilisierung |
| 1931 | 25 J. | 37.583 € | +160 € | Stabilisierung |
| 1932 | 26 J. | 37.742 € | +159 € | Stabilisierung |
| 1933 | 27 J. | 37.897 € | +155 € | Stabilisierung |
| 1934 | 28 J. | 38.000 € | +103 € | Stabilisierung |
| 1935 | 29 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1936 | 30 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1937 | 31 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1938 | 32 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1939 | 33 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1940 | 34 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1941 | 35 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1942 | 36 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1943 | 37 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1944 | 38 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1945 | 39 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1946 | 40 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1947 | 41 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1948 | 42 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1949 | 43 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1950 | 44 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1951 | 45 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1952 | 46 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1953 | 47 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1954 | 48 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1955 | 49 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1956 | 50 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1957 | 51 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1958 | 52 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1959 | 53 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1960 | 54 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1961 | 55 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1962 | 56 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1963 | 57 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1964 | 58 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1965 | 59 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1966 | 60 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1967 | 61 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1968 | 62 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1969 | 63 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1970 | 64 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1971 | 65 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1972 | 66 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1973 | 67 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1974 | 68 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1975 | 69 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1976 | 70 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1977 | 71 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1978 | 72 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1979 | 73 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1980 | 74 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1981 | 75 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1982 | 76 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1983 | 77 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1984 | 78 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1985 | 79 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1986 | 80 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1987 | 81 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1988 | 82 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1989 | 83 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1990 | 84 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1991 | 85 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1992 | 86 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1993 | 87 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1994 | 88 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1995 | 89 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1996 | 90 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1997 | 91 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1998 | 92 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1999 | 93 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2000 | 94 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2001 | 95 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2002 | 96 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2003 | 97 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2004 | 98 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2005 | 99 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2006 | 100 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2007 | 101 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2008 | 102 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2009 | 103 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2010 | 104 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2011 | 105 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2012 | 106 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2013 | 107 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2014 | 108 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2015 | 109 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2016 | 110 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2017 | 111 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2018 | 112 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2019 | 113 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2020 | 114 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2021 | 115 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2022 | 116 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2023 | 117 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2024 | 118 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2025 | 119 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2026 ← heute | 120 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2027 | 121 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2028 | 122 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2029 | 123 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2030 | 124 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2031 | 125 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2032 | 126 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2033 | 127 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2034 | 128 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2035 | 129 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2036 | 130 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2037 | 131 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2038 | 132 J. | 38.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 38.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 8.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 38.000 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 0 EUR (0 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 38.000 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 0 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.