Marktwert-Prognose für den Dodge Power Wagon: von Neupreis (1945) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 0 J. | 8.000 € | ±0 € | Neuwagen |
| 1946 | 1 J. | 14.938 € | +6.938 € | Neuwagen-Verfall |
| 1947 | 2 J. | 19.262 € | +4.324 € | Schneller Verfall |
| 1948 | 3 J. | 23.112 € | +3.850 € | Schneller Verfall |
| 1949 | 4 J. | 26.535 € | +3.423 € | Schneller Verfall |
| 1950 | 5 J. | 29.587 € | +3.052 € | Schneller Verfall |
| 1951 | 6 J. | 31.559 € | +1.972 € | Stabilisierung |
| 1952 | 7 J. | 33.374 € | +1.815 € | Stabilisierung |
| 1953 | 8 J. | 35.045 € | +1.671 € | Stabilisierung |
| 1954 | 9 J. | 36.583 € | +1.538 € | Stabilisierung |
| 1955 | 10 J. | 37.993 € | +1.410 € | Stabilisierung |
| 1956 | 11 J. | 38.808 € | +815 € | Stabilisierung |
| 1957 | 12 J. | 39.577 € | +769 € | Stabilisierung |
| 1958 | 13 J. | 40.311 € | +734 € | Stabilisierung |
| 1959 | 14 J. | 41.011 € | +700 € | Stabilisierung |
| 1960 | 15 J. | 41.670 € | +659 € | Stabilisierung |
| 1961 | 16 J. | 42.046 € | +376 € | Stabilisierung |
| 1962 | 17 J. | 42.416 € | +370 € | Stabilisierung |
| 1963 | 18 J. | 42.768 € | +352 € | Stabilisierung |
| 1964 | 19 J. | 43.115 € | +347 € | Stabilisierung |
| 1965 | 20 J. | 43.451 € | +336 € | Stabilisierung |
| 1966 | 21 J. | 43.665 € | +214 € | Stabilisierung |
| 1967 | 22 J. | 43.878 € | +213 € | Stabilisierung |
| 1968 | 23 J. | 44.081 € | +203 € | Stabilisierung |
| 1969 | 24 J. | 44.289 € | +208 € | Stabilisierung |
| 1970 | 25 J. | 44.485 € | +196 € | Stabilisierung |
| 1971 | 26 J. | 44.682 € | +197 € | Stabilisierung |
| 1972 | 27 J. | 44.873 € | +191 € | Stabilisierung |
| 1973 | 28 J. | 45.000 € | +127 € | Stabilisierung |
| 1974 | 29 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1975 | 30 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1976 | 31 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1977 | 32 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1978 | 33 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1979 | 34 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1980 | 35 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1981 | 36 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1982 | 37 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1983 | 38 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1984 | 39 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1985 | 40 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1986 | 41 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1987 | 42 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1988 | 43 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1989 | 44 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1990 | 45 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1991 | 46 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1992 | 47 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1993 | 48 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1994 | 49 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1995 | 50 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1996 | 51 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1997 | 52 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1998 | 53 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1999 | 54 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2000 | 55 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2001 | 56 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2002 | 57 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2003 | 58 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2004 | 59 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2005 | 60 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2006 | 61 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2007 | 62 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2008 | 63 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2009 | 64 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2010 | 65 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2011 | 66 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2012 | 67 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2013 | 68 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2014 | 69 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2015 | 70 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2016 | 71 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2017 | 72 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2018 | 73 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2019 | 74 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2020 | 75 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2021 | 76 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2022 | 77 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2023 | 78 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2024 | 79 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2025 | 80 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2026 ← heute | 81 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2027 | 82 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2028 | 83 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2029 | 84 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2030 | 85 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2031 | 86 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2032 | 87 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2033 | 88 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2034 | 89 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2035 | 90 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2036 | 91 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2037 | 92 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2038 | 93 J. | 45.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 45.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 8.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 45.000 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 0 EUR (0 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 45.000 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 0 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.