Marktwert-Prognose für den Alfa Romeo ALFA 20/30 HP: von Neupreis (1910) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | 0 J. | 7.210 € | ±0 € | Neuwagen |
| 1911 | 1 J. | 36.669 € | +29.459 € | Neuwagen-Verfall |
| 1912 | 2 J. | 54.691 € | +18.022 € | Schneller Verfall |
| 1913 | 3 J. | 70.535 € | +15.844 € | Schneller Verfall |
| 1914 | 4 J. | 83.210 € | +12.675 € | Schneller Verfall |
| 1915 | 5 J. | 94.473 € | +11.263 € | Schneller Verfall |
| 1916 | 6 J. | 101.776 € | +7.303 € | Stabilisierung |
| 1917 | 7 J. | 108.485 € | +6.709 € | Stabilisierung |
| 1918 | 8 J. | 114.674 € | +6.189 € | Stabilisierung |
| 1919 | 9 J. | 120.343 € | +5.669 € | Stabilisierung |
| 1920 | 10 J. | 125.591 € | +5.248 € | Stabilisierung |
| 1921 | 11 J. | 128.586 € | +2.995 € | Stabilisierung |
| 1922 | 12 J. | 131.433 € | +2.847 € | Stabilisierung |
| 1923 | 13 J. | 134.156 € | +2.723 € | Stabilisierung |
| 1924 | 14 J. | 136.731 € | +2.575 € | Stabilisierung |
| 1925 | 15 J. | 137.969 € | +1.238 € | Stabilisierung |
| 1926 | 16 J. | 138.662 € | +693 € | Stabilisierung |
| 1927 | 17 J. | 139.380 € | +718 € | Stabilisierung |
| 1928 | 18 J. | 140.073 € | +693 € | Stabilisierung |
| 1929 | 19 J. | 140.766 € | +693 € | Stabilisierung |
| 1930 | 20 J. | 141.435 € | +669 € | Stabilisierung |
| 1931 | 21 J. | 141.880 € | +445 € | Stabilisierung |
| 1932 | 22 J. | 142.301 € | +421 € | Stabilisierung |
| 1933 | 23 J. | 142.747 € | +446 € | Stabilisierung |
| 1934 | 24 J. | 143.167 € | +420 € | Stabilisierung |
| 1935 | 25 J. | 143.613 € | +446 € | Stabilisierung |
| 1936 | 26 J. | 144.034 € | +421 € | Stabilisierung |
| 1937 | 27 J. | 144.430 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1938 | 28 J. | 144.851 € | +421 € | Stabilisierung |
| 1939 | 29 J. | 145.272 € | +421 € | Stabilisierung |
| 1940 | 30 J. | 145.668 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1941 | 31 J. | 146.064 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1942 | 32 J. | 146.460 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1943 | 33 J. | 146.856 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1944 | 34 J. | 147.252 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1945 | 35 J. | 147.623 € | +371 € | Stabilisierung |
| 1946 | 36 J. | 147.995 € | +372 € | Stabilisierung |
| 1947 | 37 J. | 148.391 € | +396 € | Stabilisierung |
| 1948 | 38 J. | 148.762 € | +371 € | Stabilisierung |
| 1949 | 39 J. | 149.134 € | +372 € | Stabilisierung |
| 1950 | 40 J. | 149.480 € | +346 € | Stabilisierung |
| 1951 | 41 J. | 149.851 € | +371 € | Stabilisierung |
| 1952 | 42 J. | 150.000 € | +149 € | Stabilisierung |
| 1953 | 43 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1954 | 44 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1955 | 45 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1956 | 46 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1957 | 47 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1958 | 48 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1959 | 49 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1960 | 50 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1961 | 51 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1962 | 52 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1963 | 53 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1964 | 54 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1965 | 55 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1966 | 56 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1967 | 57 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1968 | 58 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1969 | 59 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1970 | 60 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1971 | 61 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1972 | 62 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1973 | 63 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1974 | 64 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1975 | 65 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1976 | 66 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1977 | 67 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1978 | 68 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1979 | 69 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1980 | 70 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1981 | 71 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1982 | 72 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1983 | 73 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1984 | 74 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1985 | 75 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1986 | 76 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1987 | 77 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1988 | 78 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1989 | 79 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1990 | 80 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1991 | 81 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1992 | 82 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1993 | 83 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1994 | 84 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1995 | 85 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1996 | 86 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1997 | 87 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1998 | 88 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 1999 | 89 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2000 | 90 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2001 | 91 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2002 | 92 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2003 | 93 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2004 | 94 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2005 | 95 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2006 | 96 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2007 | 97 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2008 | 98 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2009 | 99 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2010 | 100 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2011 | 101 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2012 | 102 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2013 | 103 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2014 | 104 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2015 | 105 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2016 | 106 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2017 | 107 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2018 | 108 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2019 | 109 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2020 | 110 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2021 | 111 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2022 | 112 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2023 | 113 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2024 | 114 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2025 | 115 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2026 ← heute | 116 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2027 | 117 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2028 | 118 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2029 | 119 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2030 | 120 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2031 | 121 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2032 | 122 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2033 | 123 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2034 | 124 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2035 | 125 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2036 | 126 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2037 | 127 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
| 2038 | 128 J. | 150.000 € | ±0 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 150.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 7.210 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 150.000 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 0 EUR (0 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 150.000 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 0 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.