← Zurückarcabon

Aston Martin DB2 Vantage — Wertentwicklung

1950-1953

Marktwert-Prognose für den Aston Martin DB2 Vantage: von Neupreis (1950) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.

Aktueller Marktwert (heute) Sammler-Phase aktiv
~ 250.000 €
Neupreis 1950
31.021 € geschätzt
Delta gesamt
+218.979 €
Alter heute
76 Jahre

Wertkurve 1950 – 2038

0 € 82.000 € 164.000 € 246.000 € 329.000 € 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022 2031 2038 HEUTE 250.000 €

Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.

Jahr für Jahr

JahrAlterMarktwertÄnderungPhase
1950 0 J. 31.021 € ±0 € Neuwagen
1951 1 J. -14.779 € −45.800 € Stabilisierung
1952 2 J. -39.524 € −24.745 € Stabilisierung
1953 3 J. -63.107 € −23.583 € Stabilisierung
1954 4 J. -75.876 € −12.769 € Stabilisierung
1955 5 J. -88.276 € −12.400 € Stabilisierung
1956 6 J. -97.779 € −9.503 € Stabilisierung
1957 7 J. -97.779 € ±0 € Übergangs-Phase
1958 8 J. -90.749 € +7.030 € Sammler-Phase
1959 9 J. -83.608 € +7.141 € Sammler-Phase
1960 10 J. -76.374 € +7.234 € Sammler-Phase
1961 11 J. -72.499 € +3.875 € Sammler-Phase
1962 12 J. -68.587 € +3.912 € Sammler-Phase
1963 13 J. -64.638 € +3.949 € Sammler-Phase
1964 14 J. -60.671 € +3.967 € Sammler-Phase
1965 15 J. -53.862 € +6.809 € Sammler-Phase
1966 16 J. -46.462 € +7.400 € Sammler-Phase
1967 17 J. -38.952 € +7.510 € Sammler-Phase
1968 18 J. -31.331 € +7.621 € Sammler-Phase
1969 19 J. -23.599 € +7.732 € Sammler-Phase
1970 20 J. -15.757 € +7.842 € Sammler-Phase
1971 21 J. -11.900 € +3.857 € Sammler-Phase
1972 22 J. -8.007 € +3.893 € Sammler-Phase
1973 23 J. -4.095 € +3.912 € Sammler-Phase
1974 24 J. -164 € +3.931 € Sammler-Phase
1975 25 J. 3.803 € +3.967 € Sammler-Phase
1976 26 J. 7.807 € +4.004 € Sammler-Phase
1977 27 J. 11.830 € +4.023 € Sammler-Phase
1978 28 J. 15.890 € +4.060 € Sammler-Phase
1979 29 J. 19.986 € +4.096 € Sammler-Phase
1980 30 J. 24.101 € +4.115 € Sammler-Phase
1981 31 J. 28.235 € +4.134 € Sammler-Phase
1982 32 J. 32.423 € +4.188 € Sammler-Phase
1983 33 J. 36.631 € +4.208 € Sammler-Phase
1984 34 J. 40.875 € +4.244 € Sammler-Phase
1985 35 J. 45.137 € +4.262 € Sammler-Phase
1986 36 J. 49.437 € +4.300 € Sammler-Phase
1987 37 J. 53.773 € +4.336 € Sammler-Phase
1988 38 J. 58.128 € +4.355 € Sammler-Phase
1989 39 J. 62.538 € +4.410 € Sammler-Phase
1990 40 J. 66.967 € +4.429 € Sammler-Phase
1991 41 J. 71.414 € +4.447 € Sammler-Phase
1992 42 J. 75.917 € +4.503 € Sammler-Phase
1993 43 J. 80.438 € +4.521 € Sammler-Phase
1994 44 J. 84.995 € +4.557 € Sammler-Phase
1995 45 J. 89.590 € +4.595 € Sammler-Phase
1996 46 J. 94.222 € +4.632 € Sammler-Phase
1997 47 J. 98.890 € +4.668 € Sammler-Phase
1998 48 J. 103.577 € +4.687 € Sammler-Phase
1999 49 J. 108.320 € +4.743 € Sammler-Phase
2000 50 J. 113.080 € +4.760 € Sammler-Phase
2001 51 J. 117.878 € +4.798 € Sammler-Phase
2002 52 J. 122.713 € +4.835 € Sammler-Phase
2003 53 J. 127.584 € +4.871 € Sammler-Phase
2004 54 J. 132.493 € +4.909 € Sammler-Phase
2005 55 J. 137.420 € +4.927 € Sammler-Phase
2006 56 J. 142.402 € +4.982 € Sammler-Phase
2007 57 J. 147.421 € +5.019 € Sammler-Phase
2008 58 J. 152.477 € +5.056 € Sammler-Phase
2009 59 J. 157.552 € +5.075 € Sammler-Phase
2010 60 J. 162.682 € +5.130 € Sammler-Phase
2011 61 J. 167.848 € +5.166 € Sammler-Phase
2012 62 J. 173.052 € +5.204 € Sammler-Phase
2013 63 J. 178.293 € +5.241 € Sammler-Phase
2014 64 J. 183.570 € +5.277 € Sammler-Phase
2015 65 J. 188.884 € +5.314 € Sammler-Phase
2016 66 J. 194.236 € +5.352 € Sammler-Phase
2017 67 J. 199.642 € +5.406 € Sammler-Phase
2018 68 J. 205.068 € +5.426 € Sammler-Phase
2019 69 J. 210.548 € +5.480 € Sammler-Phase
2020 70 J. 216.065 € +5.517 € Sammler-Phase
2021 71 J. 221.620 € +5.555 € Sammler-Phase
2022 72 J. 227.211 € +5.591 € Sammler-Phase
2023 73 J. 232.839 € +5.628 € Sammler-Phase
2024 74 J. 238.522 € +5.683 € Sammler-Phase
2025 75 J. 244.243 € +5.721 € Sammler-Phase
2026 ← heute 76 J. 250.000 € +5.757 € Sammler-Phase
2027 77 J. 251.836 € +1.836 € Sammler-Phase
2028 78 J. 253.678 € +1.842 € Sammler-Phase
2029 79 J. 255.544 € +1.866 € Sammler-Phase
2030 80 J. 257.415 € +1.871 € Sammler-Phase
2031 81 J. 259.303 € +1.888 € Sammler-Phase
2032 82 J. 261.204 € +1.901 € Sammler-Phase
2033 83 J. 263.121 € +1.917 € Sammler-Phase
2034 84 J. 265.051 € +1.930 € Sammler-Phase
2035 85 J. 266.992 € +1.941 € Sammler-Phase
2036 86 J. 268.951 € +1.959 € Sammler-Phase
2037 87 J. 270.921 € +1.970 € Sammler-Phase
2038 88 J. 272.909 € +1.988 € Sammler-Phase

Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.

Weitere Rechner zum Aston Martin DB2 Vantage

Häufige Fragen

Was ist der Aston Martin DB2 Vantage heute wert?

Prognose Marktwert 2026: ca. 250.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 31.021 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.

Was ist der Aston Martin DB2 Vantage in 5 Jahren wert?

Prognose 2031: ca. 259.303 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 9.303 EUR (4 %) gegenüber heute.

Was ist der Aston Martin DB2 Vantage in 10 Jahren wert?

Prognose 2036: ca. 268.951 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 18.951 EUR.

Ist der Aston Martin DB2 Vantage eine Wertanlage?

Der Aston Martin DB2 Vantage zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.

Wie zuverlässig ist die Wertprognose?

Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.