Marktwert-Prognose für den XPENG G9 Facelift AWD Performance: von Neupreis (2024) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 J. | 62.600 € | ±0 € | Neuwagen |
| 2025 | 1 J. | 47.238 € | −15.362 € | Neuwagen-Verfall |
| 2026 ← heute | 2 J. | 38.000 € | −9.238 € | Schneller Verfall |
| 2027 | 3 J. | 32.984 € | −5.016 € | Schneller Verfall |
| 2028 | 4 J. | 29.356 € | −3.628 € | Schneller Verfall |
| 2029 | 5 J. | 26.126 € | −3.230 € | Schneller Verfall |
| 2030 | 6 J. | 24.037 € | −2.089 € | Stabilisierung |
| 2031 | 7 J. | 22.114 € | −1.923 € | Stabilisierung |
| 2032 | 8 J. | 20.345 € | −1.769 € | Stabilisierung |
| 2033 | 9 J. | 18.717 € | −1.628 € | Stabilisierung |
| 2034 | 10 J. | 17.219 € | −1.498 € | Stabilisierung |
| 2035 | 11 J. | 16.359 € | −860 € | Stabilisierung |
| 2036 | 12 J. | 15.541 € | −818 € | Stabilisierung |
| 2037 | 13 J. | 14.764 € | −777 € | Stabilisierung |
| 2038 | 14 J. | 14.025 € | −739 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 38.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 62.600 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 22.114 EUR. Das ist ein weiterer Wertverlust von rund 15.886 EUR (42 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 15.541 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Verlust von 22.459 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.