Marktwert-Prognose für den CUPRA Terramar 1.5 eHybrid VZ PHEV: von Neupreis (2024) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 J. | 49.000 € | ±0 € | Neuwagen |
| 2025 | 1 J. | 44.072 € | −4.928 € | Neuwagen-Verfall |
| 2026 ← heute | 2 J. | 41.000 € | −3.072 € | Schneller Verfall |
| 2027 | 3 J. | 36.490 € | −4.510 € | Schneller Verfall |
| 2028 | 4 J. | 32.476 € | −4.014 € | Schneller Verfall |
| 2029 | 5 J. | 28.903 € | −3.573 € | Schneller Verfall |
| 2030 | 6 J. | 26.592 € | −2.311 € | Stabilisierung |
| 2031 | 7 J. | 24.464 € | −2.128 € | Stabilisierung |
| 2032 | 8 J. | 22.507 € | −1.957 € | Stabilisierung |
| 2033 | 9 J. | 20.706 € | −1.801 € | Stabilisierung |
| 2034 | 10 J. | 19.049 € | −1.657 € | Stabilisierung |
| 2035 | 11 J. | 18.097 € | −952 € | Stabilisierung |
| 2036 | 12 J. | 17.192 € | −905 € | Stabilisierung |
| 2037 | 13 J. | 16.333 € | −859 € | Stabilisierung |
| 2038 | 14 J. | 15.516 € | −817 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 41.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 49.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 24.464 EUR. Das ist ein weiterer Wertverlust von rund 16.536 EUR (40 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 17.192 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Verlust von 23.808 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.