Marktwert-Prognose für den Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV Facelift NX4 PE: von Neupreis (2024) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 J. | 41.000 € | ±0 € | Neuwagen |
| 2025 | 1 J. | 36.380 € | −4.620 € | Neuwagen-Verfall |
| 2026 ← heute | 2 J. | 33.500 € | −2.880 € | Schneller Verfall |
| 2027 | 3 J. | 29.815 € | −3.685 € | Schneller Verfall |
| 2028 | 4 J. | 26.535 € | −3.280 € | Schneller Verfall |
| 2029 | 5 J. | 23.616 € | −2.919 € | Schneller Verfall |
| 2030 | 6 J. | 21.726 € | −1.890 € | Stabilisierung |
| 2031 | 7 J. | 19.989 € | −1.737 € | Stabilisierung |
| 2032 | 8 J. | 18.390 € | −1.599 € | Stabilisierung |
| 2033 | 9 J. | 16.918 € | −1.472 € | Stabilisierung |
| 2034 | 10 J. | 15.565 € | −1.353 € | Stabilisierung |
| 2035 | 11 J. | 14.787 € | −778 € | Stabilisierung |
| 2036 | 12 J. | 14.047 € | −740 € | Stabilisierung |
| 2037 | 13 J. | 13.345 € | −702 € | Stabilisierung |
| 2038 | 14 J. | 12.678 € | −667 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 33.500 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 41.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 19.989 EUR. Das ist ein weiterer Wertverlust von rund 13.511 EUR (40 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 14.047 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Verlust von 19.453 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.