Marktwert-Prognose für den Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi HEV MX5: von Neupreis (2024) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 J. | 52.000 € | ±0 € | Neuwagen |
| 2025 | 1 J. | 45.840 € | −6.160 € | Neuwagen-Verfall |
| 2026 ← heute | 2 J. | 42.000 € | −3.840 € | Schneller Verfall |
| 2027 | 3 J. | 37.380 € | −4.620 € | Schneller Verfall |
| 2028 | 4 J. | 33.269 € | −4.111 € | Schneller Verfall |
| 2029 | 5 J. | 29.609 € | −3.660 € | Schneller Verfall |
| 2030 | 6 J. | 27.241 € | −2.368 € | Stabilisierung |
| 2031 | 7 J. | 25.060 € | −2.181 € | Stabilisierung |
| 2032 | 8 J. | 23.056 € | −2.004 € | Stabilisierung |
| 2033 | 9 J. | 21.211 € | −1.845 € | Stabilisierung |
| 2034 | 10 J. | 19.515 € | −1.696 € | Stabilisierung |
| 2035 | 11 J. | 18.539 € | −976 € | Stabilisierung |
| 2036 | 12 J. | 17.612 € | −927 € | Stabilisierung |
| 2037 | 13 J. | 16.731 € | −881 € | Stabilisierung |
| 2038 | 14 J. | 15.894 € | −837 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 42.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 52.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 25.060 EUR. Das ist ein weiterer Wertverlust von rund 16.940 EUR (40 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 17.612 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Verlust von 24.388 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.