Marktwert-Prognose für den Bugatti EB110 GT 3.5 V12 Quad-Turbo: von Neupreis (1991) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve.
Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.
| Jahr | Alter | Marktwert | Änderung | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0 J. | 352.791 € | ±0 € | Neuwagen |
| 1992 | 1 J. | 735.850 € | +383.059 € | Neuwagen-Verfall |
| 1993 | 2 J. | 966.196 € | +230.346 € | Schneller Verfall |
| 1994 | 3 J. | 1.166.141 € | +199.945 € | Schneller Verfall |
| 1995 | 4 J. | 1.310.763 € | +144.622 € | Schneller Verfall |
| 1996 | 5 J. | 1.439.479 € | +128.716 € | Schneller Verfall |
| 1997 | 6 J. | 1.522.796 € | +83.317 € | Stabilisierung |
| 1998 | 7 J. | 1.599.442 € | +76.646 € | Stabilisierung |
| 1999 | 8 J. | 1.669.959 € | +70.517 € | Stabilisierung |
| 2000 | 9 J. | 1.734.835 € | +64.876 € | Stabilisierung |
| 2001 | 10 J. | 1.794.524 € | +59.689 € | Stabilisierung |
| 2002 | 11 J. | 1.828.842 € | +34.318 € | Stabilisierung |
| 2003 | 12 J. | 1.861.446 € | +32.604 € | Stabilisierung |
| 2004 | 13 J. | 1.892.415 € | +30.969 € | Stabilisierung |
| 2005 | 14 J. | 1.921.840 € | +29.425 € | Stabilisierung |
| 2006 | 15 J. | 1.930.231 € | +8.391 € | Stabilisierung |
| 2007 | 16 J. | 1.935.184 € | +4.953 € | Stabilisierung |
| 2008 | 17 J. | 1.940.094 € | +4.910 € | Stabilisierung |
| 2009 | 18 J. | 1.944.962 € | +4.868 € | Stabilisierung |
| 2010 | 19 J. | 1.949.788 € | +4.826 € | Stabilisierung |
| 2011 | 20 J. | 1.954.565 € | +4.777 € | Stabilisierung |
| 2012 | 21 J. | 1.957.726 € | +3.161 € | Stabilisierung |
| 2013 | 22 J. | 1.960.863 € | +3.137 € | Stabilisierung |
| 2014 | 23 J. | 1.963.982 € | +3.119 € | Stabilisierung |
| 2015 | 24 J. | 1.967.088 € | +3.106 € | Stabilisierung |
| 2016 | 25 J. | 1.970.171 € | +3.083 € | Stabilisierung |
| 2017 | 26 J. | 1.973.235 € | +3.064 € | Stabilisierung |
| 2018 | 27 J. | 1.976.281 € | +3.046 € | Stabilisierung |
| 2019 | 28 J. | 1.979.309 € | +3.028 € | Stabilisierung |
| 2020 | 29 J. | 1.982.320 € | +3.011 € | Stabilisierung |
| 2021 | 30 J. | 1.985.305 € | +2.985 € | Stabilisierung |
| 2022 | 31 J. | 1.988.279 € | +2.974 € | Stabilisierung |
| 2023 | 32 J. | 1.991.235 € | +2.956 € | Stabilisierung |
| 2024 | 33 J. | 1.994.173 € | +2.938 € | Stabilisierung |
| 2025 | 34 J. | 1.997.098 € | +2.925 € | Stabilisierung |
| 2026 ← heute | 35 J. | 2.000.000 € | +2.902 € | Stabilisierung |
| 2027 | 36 J. | 1.988.008 € | −11.992 € | Stabilisierung |
| 2028 | 37 J. | 1.976.067 € | −11.941 € | Stabilisierung |
| 2029 | 38 J. | 1.964.226 € | −11.841 € | Stabilisierung |
| 2030 | 39 J. | 1.952.435 € | −11.791 € | Stabilisierung |
| 2031 | 40 J. | 1.940.720 € | −11.715 € | Stabilisierung |
| 2032 | 41 J. | 1.929.079 € | −11.641 € | Stabilisierung |
| 2033 | 42 J. | 1.917.489 € | −11.590 € | Stabilisierung |
| 2034 | 43 J. | 1.906.000 € | −11.489 € | Stabilisierung |
| 2035 | 44 J. | 1.894.560 € | −11.440 € | Stabilisierung |
| 2036 | 45 J. | 1.883.196 € | −11.364 € | Stabilisierung |
| 2037 | 46 J. | 1.871.881 € | −11.315 € | Stabilisierung |
| 2038 | 47 J. | 1.860.668 € | −11.213 € | Stabilisierung |
Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Bodensatz bei 20 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.
Prognose Marktwert 2026: ca. 2.000.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 352.791 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel.
Prognose 2031: ca. 1.940.720 EUR. Das ist ein weiterer Wertverlust von rund 59.280 EUR (3 %) gegenüber heute.
Prognose 2036: ca. 1.883.196 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Verlust von 116.804 EUR.
Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 15–25 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.