← Zurückarcabon

Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 — Wertentwicklung

1999-2002

Marktwert-Prognose für den Nissan Skyline GT-R V-Spec R34: von Neupreis (1999) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.

Aktueller Marktwert (heute) Sammler-Phase aktiv
~ 160.000 €
Neupreis 1999
50.000 €
Delta gesamt
+110.000 €
Alter heute
27 Jahre

Wertkurve 1999 – 2038

0 € 225.000 € 450.000 € 674.000 € 899.000 € 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2038 HEUTE 160.000 €

Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.

Jahr für Jahr

JahrAlterMarktwertÄnderungPhase
1999 0 J. 50.000 € ±0 € Neuwagen
2000 1 J. 312.530 € +262.530 € Stabilisierung
2001 2 J. 454.427 € +141.897 € Stabilisierung
2002 3 J. 589.630 € +135.203 € Stabilisierung
2003 4 J. 662.745 € +73.115 € Stabilisierung
2004 5 J. 733.956 € +71.211 € Stabilisierung
2005 6 J. 788.365 € +54.409 € Stabilisierung
2006 7 J. 788.365 € ±0 € Übergangs-Phase
2007 8 J. 748.067 € −40.298 € Sammler-Phase
2008 9 J. 707.178 € −40.889 € Sammler-Phase
2009 10 J. 665.632 € −41.546 € Sammler-Phase
2010 11 J. 643.449 € −22.183 € Sammler-Phase
2011 12 J. 621.002 € −22.447 € Sammler-Phase
2012 13 J. 598.425 € −22.577 € Sammler-Phase
2013 14 J. 575.650 € −22.775 € Sammler-Phase
2014 15 J. 536.599 € −39.051 € Sammler-Phase
2015 16 J. 494.200 € −42.399 € Sammler-Phase
2016 17 J. 451.211 € −42.989 € Sammler-Phase
2017 18 J. 407.500 € −43.711 € Sammler-Phase
2018 19 J. 363.132 € −44.368 € Sammler-Phase
2019 20 J. 318.109 € −45.023 € Sammler-Phase
2020 21 J. 296.056 € −22.053 € Sammler-Phase
2021 22 J. 273.741 € −22.315 € Sammler-Phase
2022 23 J. 251.360 € −22.381 € Sammler-Phase
2023 24 J. 228.783 € −22.577 € Sammler-Phase
2024 25 J. 206.008 € −22.775 € Sammler-Phase
2025 26 J. 183.103 € −22.905 € Sammler-Phase
2026 ← heute 27 J. 160.000 € −23.103 € Sammler-Phase
2027 28 J. 161.175 € +1.175 € Sammler-Phase
2028 29 J. 162.354 € +1.179 € Sammler-Phase
2029 30 J. 163.546 € +1.192 € Sammler-Phase
2030 31 J. 164.745 € +1.199 € Sammler-Phase
2031 32 J. 165.953 € +1.208 € Sammler-Phase
2032 33 J. 167.172 € +1.219 € Sammler-Phase
2033 34 J. 168.397 € +1.225 € Sammler-Phase
2034 35 J. 169.632 € +1.235 € Sammler-Phase
2035 36 J. 170.877 € +1.245 € Sammler-Phase
2036 37 J. 172.128 € +1.251 € Sammler-Phase
2037 38 J. 173.390 € +1.262 € Sammler-Phase
2038 39 J. 174.661 € +1.271 € Sammler-Phase

Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.

Weitere Rechner zum Nissan Skyline GT-R V-Spec R34

Häufige Fragen

Was ist der Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 heute wert?

Prognose Marktwert 2026: ca. 160.000 EUR. Basis: hinterlegter Neupreis 50.000 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.

Was ist der Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 in 5 Jahren wert?

Prognose 2031: ca. 165.953 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 5.953 EUR (4 %) gegenüber heute.

Was ist der Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 in 10 Jahren wert?

Prognose 2036: ca. 172.128 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 12.128 EUR.

Ist der Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 eine Wertanlage?

Der Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.

Wie zuverlässig ist die Wertprognose?

Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.