← Zurückarcabon

Porsche 911 GT2 3.6 996 — Wertentwicklung

2001-2005

Marktwert-Prognose für den Porsche 911 GT2 3.6 996: von Neupreis (2001) über heute bis 2038. DAT-/Schwacke-nahe Verfallskurve mit Sammler-Modifikation.

Aktueller Marktwert (heute) Sammler-Phase aktiv
~ 175.000 €
Neupreis 2001
139.492 € geschätzt
Delta gesamt
+35.508 €
Alter heute
25 Jahre

Wertkurve 2001 – 2038

120.000 € 162.000 € 204.000 € 245.000 € 287.000 € 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2038 HEUTE 175.000 €

Durchgezogene Linie = Historie, gestrichelte cyan Linie = Prognose bis 2038. Vertikale cyan Markierung = heute.

Jahr für Jahr

JahrAlterMarktwertÄnderungPhase
2001 0 J. 139.492 € ±0 € Neuwagen
2002 1 J. 185.026 € +45.534 € Stabilisierung
2003 2 J. 209.639 € +24.613 € Stabilisierung
2004 3 J. 233.093 € +23.454 € Stabilisierung
2005 4 J. 245.775 € +12.682 € Stabilisierung
2006 5 J. 258.119 € +12.344 € Stabilisierung
2007 6 J. 267.561 € +9.442 € Stabilisierung
2008 7 J. 267.561 € ±0 € Stabilisierung
2009 8 J. 267.561 € ±0 € Übergangs-Phase
2010 9 J. 260.575 € −6.986 € Sammler-Phase
2011 10 J. 253.479 € −7.096 € Sammler-Phase
2012 11 J. 249.688 € −3.791 € Sammler-Phase
2013 12 J. 245.861 € −3.827 € Sammler-Phase
2014 13 J. 242.005 € −3.856 € Sammler-Phase
2015 14 J. 238.116 € −3.889 € Sammler-Phase
2016 15 J. 231.449 € −6.667 € Sammler-Phase
2017 16 J. 224.210 € −7.239 € Sammler-Phase
2018 17 J. 216.865 € −7.345 € Sammler-Phase
2019 18 J. 209.406 € −7.459 € Sammler-Phase
2020 19 J. 201.833 € −7.573 € Sammler-Phase
2021 20 J. 194.145 € −7.688 € Sammler-Phase
2022 21 J. 190.371 € −3.774 € Sammler-Phase
2023 22 J. 186.572 € −3.799 € Sammler-Phase
2024 23 J. 182.741 € −3.831 € Sammler-Phase
2025 24 J. 178.885 € −3.856 € Sammler-Phase
2026 ← heute 25 J. 175.000 € −3.885 € Sammler-Phase
2027 26 J. 176.283 € +1.283 € Sammler-Phase
2028 27 J. 177.576 € +1.293 € Sammler-Phase
2029 28 J. 178.879 € +1.303 € Sammler-Phase
2030 29 J. 180.190 € +1.311 € Sammler-Phase
2031 30 J. 181.511 € +1.321 € Sammler-Phase
2032 31 J. 182.842 € +1.331 € Sammler-Phase
2033 32 J. 184.183 € +1.341 € Sammler-Phase
2034 33 J. 185.534 € +1.351 € Sammler-Phase
2035 34 J. 186.895 € +1.361 € Sammler-Phase
2036 35 J. 188.265 € +1.370 € Sammler-Phase
2037 36 J. 189.646 € +1.381 € Sammler-Phase
2038 37 J. 191.036 € +1.390 € Sammler-Phase

Methodik: Wertkurve nach DAT-/Schwacke-naher Faustregel mit Klassiker-Modifikation. Neuwagen-Verfall in Jahr 1 ca. 22 %, Jahre 2–5 rund 11 %/Jahr, danach flacher. Als Instant-Klassiker greift die Sammler-Kurve aktuell voll — Wertsteigerung typisch 2–3.5 %/Jahr. Bodensatz bei 85 % des Neupreises. Individuelle Ausstattung, Laufleistung und Zustand können Abweichungen erzeugen.

Unter der Schlüsselnummer 0583 471 sind laut KBA aktuell 70 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen — damit ist diese Ausführung eine echte Rarität auf deutschen Straßen.

Weitere Rechner zum Porsche 911 GT2 3.6 996

Häufige Fragen

Was ist der Porsche 911 GT2 3.6 996 heute wert?

Prognose Marktwert 2026: ca. 175.000 EUR. Basis: geschätzter Neupreis 139.492 EUR und Wertkurve nach DAT-/Schwacke-Faustregel mit Klassiker-Modifikation.

Was ist der Porsche 911 GT2 3.6 996 in 5 Jahren wert?

Prognose 2031: ca. 181.511 EUR. Das ist eine Wertsteigerung von rund 6.511 EUR (4 %) gegenüber heute.

Was ist der Porsche 911 GT2 3.6 996 in 10 Jahren wert?

Prognose 2036: ca. 188.265 EUR. Auf zehn Jahre gesehen ein Zugewinn von 13.265 EUR.

Ist der Porsche 911 GT2 3.6 996 eine Wertanlage?

Der Porsche 911 GT2 3.6 996 zählt bei arcabon zu den Instant-Klassikern. Die Sammler-Phase ist aktiv — der Wert bewegt sich aktuell nach oben. Ob eine Wertanlage sinnvoll ist, hängt aber von Ausstattung, Laufleistung, Zustand und Marktphase ab.

Wie zuverlässig ist die Wertprognose?

Die Kurve ist eine Faustregel auf Basis öffentlich diskutierter Verfallsraten (DAT, Schwacke, ADAC). Sie taugt für Orientierung und Vergleiche zwischen Modellen — nicht als exaktes Verkaufsangebot. Individuelle Faktoren (Kilometerstand, Sonderausstattung, Servicehistorie, Karosseriezustand) können 20–30 % Abweichung nach oben oder unten erzeugen.