
Bristol 408 V8 5.2 (1963–1965) – 250 PS, 0–100 in 10.50 s, Vmax 190 km/h. Hier findest du die technischen Daten, eine Schätzung der Kfz-Steuer, die Versicherungs-Typklassen und den CO₂-Wert.
| Leistung | 250 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 470 Nm |
| 0–100 km/h | 10.50 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Hubraum | 5211 cm³ |
| Zylinder | 8 |
| Antrieb | RWD |
| Getriebe | Automatik |
| Leergewicht | 1650 kg |
| Länge | 4980 mm |
| Baujahr | 1963–1965 |
| Kfz-Steuer (geschätzt) | ~191.73 €/Jahr |
|---|---|
| CO₂ | 308 g/km |
| Sprit (geschätzt, 15.000 km/Jahr) | ~3510 €/Jahr |
Die Kfz-Steuer für den Bristol 408 V8 5.2 beträgt geschätzt rund 191.73 € pro Jahr (vereinfachte Schätzung).
Der Bristol 408 V8 5.2 leistet 250 PS.
Der Bristol 408 V8 5.2 beschleunigt in 10.50 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit des Bristol 408 V8 5.2 beträgt 190 km/h.
Der CO₂-Ausstoß des Bristol 408 V8 5.2 beträgt 308 g/km.
Grobe Schätzung pro Jahr: Kfz-Steuer ca. 191.73 €, Sprit ca. 3510 € (bei 15.000 km). Dazu kommen Wartung, Reifen und Wertverlust.
Anzeige · Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen – für dich ohne Mehrkosten.