
Lamborghini LM002 5.2 V12 (1986–1993) – 450 PS, 0–100 in 7.70 s, Vmax 210 km/h. Hier findest du die technischen Daten, eine Schätzung der Kfz-Steuer, die Versicherungs-Typklassen und den CO₂-Wert.
| Leistung | 450 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 7.70 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Hubraum | 5167 cm³ |
| Zylinder | 12 |
| Antrieb | AWD |
| Getriebe | Manuell |
| Leergewicht | 2700 kg |
| Länge | 4900 mm |
| Baujahr | 1986–1993 |
| Kfz-Steuer (geschätzt) | ~191.73 €/Jahr |
|---|---|
| CO₂ | 319 g/km |
| Sprit (geschätzt, 15.000 km/Jahr) | ~3630 €/Jahr |
Die Kfz-Steuer für den Lamborghini LM002 5.2 V12 beträgt geschätzt rund 191.73 € pro Jahr (vereinfachte Schätzung).
Der Lamborghini LM002 5.2 V12 leistet 450 PS.
Der Lamborghini LM002 5.2 V12 beschleunigt in 7.70 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit des Lamborghini LM002 5.2 V12 beträgt 210 km/h.
Der CO₂-Ausstoß des Lamborghini LM002 5.2 V12 beträgt 319 g/km.
Grobe Schätzung pro Jahr: Kfz-Steuer ca. 191.73 €, Sprit ca. 3630 € (bei 15.000 km). Dazu kommen Wartung, Reifen und Wertverlust.
Anzeige · Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen – für dich ohne Mehrkosten.