
Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 (2023–2024) – 680 PS, 0–100 in 2.50 s, Vmax 315 km/h. Hier findest du die technischen Daten, eine Schätzung der Kfz-Steuer, die Versicherungs-Typklassen und den CO₂-Wert.
| Leistung | 680 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 623 Nm |
| 0–100 km/h | 2.50 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
| Hubraum | 5463 cm³ |
| Zylinder | 8 |
| Antrieb | RWD |
| Getriebe | Automatik |
| Leergewicht | 1560 kg |
| Länge | 4630 mm |
| Baujahr | 2023–2024 |
| Kfz-Steuer (geschätzt) | ~854 €/Jahr |
|---|---|
| CO₂ | 316 g/km |
| Sprit (geschätzt, 15.000 km/Jahr) | ~3600 €/Jahr |
Die Kfz-Steuer für den Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 beträgt geschätzt rund 854 € pro Jahr (vereinfachte Schätzung).
Der Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 leistet 680 PS.
Der Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 beschleunigt in 2.50 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit des Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 beträgt 315 km/h.
Der CO₂-Ausstoß des Chevrolet Corvette C8 Z06 5.5 LT6 beträgt 316 g/km.
Grobe Schätzung pro Jahr: Kfz-Steuer ca. 854 €, Sprit ca. 3600 € (bei 15.000 km). Dazu kommen Wartung, Reifen und Wertverlust.
Anzeige · Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen – für dich ohne Mehrkosten.