
Rover P6 3500 V8 (1968–1977) – 150 PS, 0–100 in 9.50 s, Vmax 195 km/h. Hier findest du die technischen Daten, eine Schätzung der Kfz-Steuer, die Versicherungs-Typklassen und den CO₂-Wert.
| Leistung | 150 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 285 Nm |
| 0–100 km/h | 9.50 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Hubraum | 3528 cm³ |
| Zylinder | 8 |
| Antrieb | RWD |
| Getriebe | Manuell |
| Leergewicht | 1385 kg |
| Länge | 4570 mm |
| Baujahr | 1968–1977 |
| Kfz-Steuer (geschätzt) | ~191.73 €/Jahr |
|---|---|
| CO₂ | 234 g/km |
| Sprit (geschätzt, 15.000 km/Jahr) | ~2670 €/Jahr |
Die Kfz-Steuer für den Rover P6 3500 V8 beträgt geschätzt rund 191.73 € pro Jahr (vereinfachte Schätzung).
Der Rover P6 3500 V8 leistet 150 PS.
Der Rover P6 3500 V8 beschleunigt in 9.50 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit des Rover P6 3500 V8 beträgt 195 km/h.
Der CO₂-Ausstoß des Rover P6 3500 V8 beträgt 234 g/km.
Grobe Schätzung pro Jahr: Kfz-Steuer ca. 191.73 €, Sprit ca. 2670 € (bei 15.000 km). Dazu kommen Wartung, Reifen und Wertverlust.
Anzeige · Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen – für dich ohne Mehrkosten.